| УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНСПЕКЦИИ. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
| Код услуги | Единица измерения | Наименование услуги | Цена (без НДС) | Цена (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ: 1. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ | ||||
| 5,100 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) пищевой/непищевой продукции требованиям санитарных правил и/или технических регламентов | 16 616,88 | 19 940,26 |
| 5,101 | усл.ед | Разработка программы испытаний для обоснования и подтверждения сроков годности и/или условий хранения пищевых продуктов | 10 926,01 | 13 111,21 |
| 5,102 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза сроков годности и/или условий хранения пищевых продуктов на основании результатов широких лабораторных исследований и испытаний с оформлением экспертного заключения о возможности установления сроков годности | 24 948,70 | 29 938,44 |
| 5,103 | усл.ед | Гигиеническая оценка маркировки потребительской упаковки продовольственной и не продовольственной продукции | 4 347,04 | 5 216,45 |
| РАЗДЕЛ: 2. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОЕКТНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||||
| 5,200 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации (меню, расписания, ППК, контрольные уровни и т.п.) | 7 280,11 | 8 736,13 |
| 5,201 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации (проекта) с целью установления соответствия (несоответствия) водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта | 25 977,02 | 31 172,42 |
| 5,202 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с целью установления соответствия (несоответствия) санитарным правилам | 20 110,86 | 24 133,03 |
| 5,203 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной, технической, иной документации, в том числе результатов измерений для подтверждения выводов расчетов санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки ПРТО (РЭС) после ввода в эксплуатацию, в том числе в рамках производственного контроля | 3 120,05 | 3 744,06 |
| РАЗДЕЛ: 3. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| 5,300 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза эффективности установки очистки и обеззараживания судовых сточных вод с выдачей заключения | 4 206,82 | 5 048,18 |
| 5,301 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия судна требованиям санитарного законодательства с выдачей экспертного заключения | 13 006,03 | 15 607,24 |
| 5,302 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта хозяйственной деятельности (до 50 кв. м) для установления соответствия (несоответствия) санитарно-гигиеническим нормам и правилам в целях выдачи экспертного заключения | 2 337,12 | 2 804,54 |
| 5,303 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта хозяйственной деятельности (от 50 до 100 кв. м) для установления соответствия (несоответствия) санитарно-гигиеническим нормам и правилам в целях выдачи экспертного заключения | 3 645,90 | 4 375,08 |
| 5,304 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта хозяйственной деятельности (свыше 100 кв. м) для установления соответствия (несоответствия) санитарно-гигиеническим нормам и правилам в целях выдачи экспертного заключения | 9 091,38 | 10 909,66 |
| 5,305 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическое обследование пассажирского вагона с оформлением акта санитарно-эпидемиологического обследования (1 вагон) | 1 051,69 | 1 262,03 |
| 5,306 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия общественного питания о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам с количеством посадочных мест до 25 (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 8 425,30 | 10 110,36 |
| 5,307 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия общественного питания о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам с количеством посадочных мест от 26 до 100 (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 14 396,63 | 17 275,96 |
| 5,308 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия общественного питания о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам с количеством посадочных мест от 101 (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 29 330,78 | 35 196,94 |
| 5,309 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия торговли о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам площадью до 100 кв.м. (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 6 765,95 | 8 119,14 |
| 5,310 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия торговли о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам площадью от 101 до 1000 кв.м. (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 12 702,22 | 15 242,66 |
| 5,311 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия торговли о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам площадью от 1001 кв.м. (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 16 792,18 | 20 150,62 |
| 5,312 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза дошкольного образовательного учреждения, образовательного учреждения (с пищеблоком) о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 12 678,85 | 15 214,62 |
| 5,313 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза образовательного учреждения без пищеблока о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 10 014,54 | 12 017,45 |
| 5,314 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза учреждения дополнительного образования детей и взрослых о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 5 854,48 | 7 025,38 |
| 5,315 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза лечебно-профилактического учреждения (стационар) о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 29 435,95 | 35 323,14 |
| 5,316 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза лечебно-профилактического учреждения (амбулаторно-поликлинического) о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 16 885,64 | 20 262,77 |
| 5,317 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза частных стоматологических, косметологических, массажных и т.п. учреждений о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 12 702,22 | 15 242,66 |
| 5,318 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза прочих обьектов бытового обслуживания населения (парикмахерской, сауны, бани, бассейна и т.п.) о соответствии/несоответствии санитарно-гигиеническим нормам и правилам (с рекомендациями по устранению несоответствий) | 6 730,88 | 8 077,06 |
| 5,319 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическое обследование временного складирования твердых бытовых отходов (размещение контейнерных площадок) | 3 260,28 | 3 912,34 |
| РАЗДЕЛ: 4. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ | ||||
| 5,400 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) - хранение, эксплуатация, техническое обслуживание, транспортировка. (1 подразделение) | 25 626,46 | 30 751,75 |
| 5,401 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия условий работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (для многопрофильных лабораторий; для производственных лабораторий) | 22 845,29 | 27 414,35 |
| 5,402 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия условий работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (для клинико-диагностических лабораторий) | 18 159,38 | 21 791,26 |
| РАЗДЕЛ: 5. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЙ | ||||
| 5,500 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами (расчет по отдельно оформленному протоколу) 1 категория сложности - оценка 1-5 параметров | 1 554,18 | 1 865,02 |
| 5,501 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами (расчет по отдельно оформленному протоколу) II категории сложности - оценка 6-10 параметров | 3 143,41 | 3 772,09 |
| 5,502 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами (расчет по отдельно оформленному протоколу) III категория сложности - оценка 11 и более параметров | 5 200,08 | 6 240,10 |
| 5,503 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов радиологических исследований, измерений неионизирующих излучений и других физических факторов, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами (расчет по отдельно оформленному протоколу) 1 категория сложности - 1- 5 точек / либо рабочих мест | 1 554,18 | 1 865,02 |
| 5,504 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов радиологических исследований, измерений неионизирующих излучений и других физических факторов, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами (расчет по отдельно оформленному протоколу) 2 категория сложности - оценка 6- 10 точек/либо рабочих мест | 3 143,41 | 3 772,09 |
| 5,505 | усл.ед | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов радиологических исследований, измерений неионизирующих излучений и других физических факторов, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами (расчет по отдельно оформленному протоколу) 1 категория сложности - оценка 11 и более точек/либо рабочих мест | 5 200,08 | 6 240,10 |
| РАЗДЕЛ: 6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||
| 5,600 | усл.ед | Оказание консультационных услуг по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 2 453,98 | 2 944,78 |
| 5,601 | усл.ед | Разработка и оформление санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации | 6 520,55 | 7 824,66 |
| 5,602 | усл.ед | Разработка программ производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ и оказании услуг | 10 061,28 | 12 073,54 |
| 5,603 | усл.ед | Разработка и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП. Разработка примерных программ производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, основанных на принципах ХАССП | 35 068,39 | 42 082,07 |
| 5,604 | усл.ед | Разработка примерных программ производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности, деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке | 3 505,67 | 4 206,80 |
| 5,605 | усл.ед | Разработка программ производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды | 4 709,29 | 5 651,15 |
| 5,606 | усл.ед | Разработка ППК при осуществлении деятельности в области использования ИИИ, контрольных уровней воздействия радиационных факторов (значений контролируемых величин дозы, мощности дозы, загрязнения РВ, тд.), инструкций по радиационной безопасности, по действиям персонала в случае радиационной радиационной аварии. Плана мероприятий по защите персонала в случае РА | 3 505,67 | 4 206,80 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Полная стоимость платных услуг может увеличиться в предусмотренных ниже случаях, при этом применяются | ||||
| установленные коэффициенты: | ||||
| - при выполнении срочных работ (услуг) оплата производится с надбавкой в размере 30 процентов для возмещения | ||||
| дополнительных и непредвиденных расходов; | ||||
| - при выполнении работ в праздничные (выходные) дни, а также в ночное время оплата услуг производится с | ||||
| коэффициентом - 2. | ||||
